歡迎訪問山東中信迪生電源有限公司網站,公司主要生產鋰離子電池,是中國化學與物理電源協會常務理事單位。
 
 	
             		
  	 
  		
  	 尋找您心目中的產品 。
        尋找您心目中的產品 。
        
        
       
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
| 型 號 Type No. | IFR26650 12.8V34.0Ah435.2Wh | ||
| 組合形式 Assembly Form | 10并4串+保護板(10P4S+BMS) | ||
| 單體電池型號 Type of Cell | IFR26650 3400mAh | ||
| 外殼材質(單體) Material of Cell Can | 鍍鎳鋼Nickel plated steel | ||
| 標稱容量 Rated capacity(0.2C5A) | 34.0Ah | ||
| 至小容量 Min. capacity(0.2C5A) | 33.5Ah | ||
| 額定電壓 Rated Voltage | 12.8V | ||
| 開路電壓 OCV(50% capacity ) | 12.80V~13.40V | ||
| 至大充電電壓 Max. Charge Voltage | 14.80V | ||
| 至大承載電壓 Max. Load Voltage | 15.6V | ||
| 放電截止電壓 Discharge Cut-off Voltage | ≥8.0V | ||
| 負載放電至低電壓 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥10.0V | ||
| 至大充電電流 Max. Charge current | -10℃~0℃ | 0℃~60℃ | |
| 6.8A | 10.0A | ||
| 至大持續放電電流Max. Continuous Discharge Current | 10.0A | ||
| 至大脈沖放電電流Max. Pulse Discharge Current | 15.0A | ||
| 內阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤ 100mΩ(Charged state) | ||
| 
					充電方法Charge method  | 標準Standard | 6.8A×6.5hrs(Max.) | |
| 快速Rapid | 10.0A×4.5hrs(Max.) | ||
| 
					操作溫度  | 充電Charge | -10℃~60℃, ≤85%RH | |
| 放電Discharge | -20℃~60℃, ≤85%RH | ||
| 貯存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | ||
	
| 型 號 Type No. | IFR26650 25.6V57.8Ah1479.68Wh | |
| 組合形式 Assembly Form | 17并8串+保護板(17P8S+BMS) | |
| 單體電池型號 Type of Cell | IFR26650 3400mAh | |
| 外殼材質(單體) Material of Cell Can | 鍍鎳鋼Nickel plated steel | |
| 標稱容量 Rated capacity(0.2C5A) | 57.80Ah | |
| 至小容量 Min. capacity(0.2C5A) | 55.25Ah | |
| 額定電壓 Rated Voltage | 25.6V | |
| 開路電壓 OCV(70% capacity ) | 25.60V~27.20V | |
| 至大充電電壓 Max. Charge Voltage | 29.2V | |
| 至大承載電壓 Max. Load Voltage | 31.2V | |
| 放電截止電壓 Discharge Cut-off Voltage | ≥18.4V | |
| 負載放電至低電壓 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥24.0V | |
| 至大充電電流 Max. Charge current | 0℃~60℃ | |
| 10.0A | ||
| 至大持續放電電流Max. Continuous Discharge Current | 10.0A | |
| 至大脈沖放電電流Max. Pulse Discharge Current | 30.0A | |
| 內阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤150mΩ(Charged state) | |
| 
					充電方法Charge method  | 標準Standard | 9.52A×6.0hrs(Max.) | 
| 快速Rapid | 10.0A×6.0hrs(Max.) | |
| 
					操作溫度  | 充電Charge | 0℃~60℃, ≤85%RH | 
| 放電Discharge | -30℃~60℃, ≤85%RH | |
| 貯存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | |
	
	
	 
	
	 
 
	
	 
 
聯系人:
0533-6076666 / 5286666
