歡迎訪問山東中信迪生電源有限公司網站,公司主要生產鋰離子電池,是中國化學與物理電源協會常務理事單位。
 
 	
             		
  	 
  		
  	 尋找您心目中的產品 。
        尋找您心目中的產品 。
        
        
       
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
| 型 號 Type No. | IFR26650 38.4V 55Ah 2112Wh | |
| 組合形式 Assembly Form | 16并12串+保護板(16P12S+BMS) | |
| 單體電池型號 Type of Cell | IFR26650 3450mAh | |
| 外殼材質(單體) Material of Cell Can | 鍍鎳鋼Nickel plated steel | |
| 標稱容量 Rated capacity(0.2C5A | 55.0Ah | |
| 至小容量 Min. capacity(0.2C5A | 54.5Ah | |
| 額定電壓 Rated Voltage | 38.4V | |
| 開路電壓 OCV(50% capacity) | 38.4V~40.2V | |
| 至大充電電壓 Max. Charge Voltage | 42.6V | |
| 至大承載電壓 Max. Load Voltage | 43.8V | |
| 放電截止電壓 Discharge Cut-off Voltage | ≥27.6V | |
| 負載放電至低電壓 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥30V | |
| 至大充電電流 Max. Charge current | 0℃~60℃ | |
| 40.0A | ||
| 至大持續放電電流Max. Continuous Discharge Current | 40.0A | |
| 至大脈沖放電電流Max. Pulse Discharge Current | 100.0A | |
| 內阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤200mΩ (Charged state) | |
| 充電方法Charge method | 標準Standard | 11A×6.5hrs(Max.) | 
| 快速Rapid | 55A×2.0hrs(Max.) | |
| 操作溫度Operation Temperature | 充電Charge | 0℃~60℃, ≤85%RH 
					 | 
| 放電Discharge | -20℃~60℃, ≤85%RH | |
| 貯存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | |
	
| 型號 Type No. | IFR26650 38.4V 28Ah 1075.2Wh | |
| 組合形式 Assembly Form | 8并12串+保護板(8P12S+BMS) | |
| 單體電池型號 Type of Cell | IFR26650 3500mAh | |
| 外殼材質(單體) Material of Cell Can | 鍍鎳鋼Nickel plated steel | |
| 標稱容量 Rated capacity(0.2C5A) | 28.0Ah | |
| 至小容量 Min. capacity(0.2C5A) | 27.6Ah | |
| 額定電壓 Rated Voltage | 38.4V | |
| 開路電壓 OCV(50% capacity) | 38.4V~40.2V | |
| 至大充電電壓 Max. Charge Voltage | 42.6V | |
| 至大承載電壓 Max. Load Voltage | 43.8V | |
| 放電截止電壓 Discharge Cut-off Voltage | ≥30V | |
| 負載放電至低電壓 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥30V | |
| 至大充電電流 Max. Charge current | 0℃~60℃ | |
| 15.0A | ||
| 至大持續放電電流Max. Continuous Discharge Current | 20.0A | |
| 至大脈沖放電電流Max. Pulse Discharge Current | 80.0A | |
| 內阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤100mΩ(Charged state) | |
| 充電方法Charge method (恒流/恒壓)(CC/CV) | 標準Standard | 5.6A×6.5hrs(Max.) | 
| 快速Rapid | 15.0A×2.5hrs(Max.) | |
| 操作溫度 Operation Temperature | 充電Charge | 0℃~60℃, ≤85%RH | 
| 放電Discharge | -20℃~60℃, ≤85%RH | |
| 貯存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | |
	
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
聯系人:
0533-6076666 / 5286666
