歡迎訪問山東中信迪生電源有限公司網站,公司主要生產鋰離子電池,是中國化學與物理電源協會常務理事單位。
 
 	
             		
  	 
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
	  三元鋰電池性能:
  在容量與穩定性方面比較均衡的材料,循環性能好于正常鈷酸鋰,前期由于技術原因其標稱電壓只有3.5-3.6V,在使用范圍方面有所限制,隨著配方的不斷改進和結構完善,電池的標稱電壓已達到3.7V,在容量上已經達到或超過鈷酸鋰電池水平。正極材料使用鎳鈷錳酸鋰或者鎳鈷鋁酸鋰的三元正極材料的鋰電池,三元復合正極材料是以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽為原料,里面鎳鈷錳的比例可以根據實際需要調整。
  參數
| 產品型號 | 容量 | 至大重量 | 內阻 | 標稱電壓 | 外形尺寸 | 至大放電倍率 | ||
| 典型容量 | 至小容量 | 直徑 | 高度 | |||||
| INR 14500 | 850 | 700 | 20 | ﹤50 | 3.7 | 14±0.2 | 50 ±0.5 | 2C | 
| INR 18500 | 1600 | 1400 | 35 | ﹤50 | 3.7 | 18±0.2 | 50 ±0.5 | 2C | 
| INR 18650 | 2800 | 2000 | 47 | ﹤50 | 3.7 | 18±0.2 | 65 ±0.5 | 2C | 
| INR 22430 | 2200 | 1800 | 46 | ﹤50 | 3.7 | 22 ±0.2 | 43 ±0.5 | 2C | 
| INR 22650 | 3200 | 2800 | 65 | ﹤50 | 3.7 | 22 ±0.2 | 65 ±0.5 | 2C | 
| INR 26650 | 4800 | 4200 | 92 | ﹤50 | 3.7 | 26 ±0.2 | 65.5±0.5 | 2C | 
| 工作環境溫度:充電溫度:0-55°C,放電溫度:-40°C-70°C | ||||||||
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
聯系人:
0533-6076666 / 5286666
 
 
        
       